
Fartøy i bruk
validint har tilgang til flere båter, både motorbåt/-er og seilbåt/-er.
Navn: | proCorde | 37 fot SEILBÅT | Øvelsesfartøy, inkl ifm praktisk prøve ICC |
Type: | Seilbåt | ||
Merke: | Bavaria Cruiser | ||
Lengde: | 37 fot | 11,3 meter | |
---------------------------------------- | |||
Bredde: | 3,8 meter | ||
Dyptgående: | 1,9 meter | ||
Høyde: | 16,4 meter | ||
Årsmodell: | 2007 | ||
Vekt: | 7 tonn netto | + utstyr mm | |
---------------------------------------- | |||
Kallesignal: | LE 6329 | MMSI: 257764090 | VHF B&G V60 + håndholdt H60 (trådløs/ blåtann) |
Seilnummer: | NOR 12317 | ||
Båtregisteret: | ABK 784 | ||
Skipsregisteret: | NEI | ||
---------------------------------------- | |||
Eier: | Bohlin-Hansen, Annar | ||
Hjemmehavn: | Stavern båtforening, Stavern | ||
AIS: | JA | Sender og Mottaker | |
Radar: | Nei | ||
Kartplotter: | Raymarine Axiom 9 " | ||
Seil: | Rullestorseil | Rullegenoa | |
Motor: | Volvo Penta D1-30 | 29 HK, Seildrev | |
Annet: | 3 kabiner | 6 faste sengeplasser | |
Varmer | 4 kilowatt dieselvarmer | ||
TV skjerm | |||
Wifi | |||
Vinteroppsats | hurtigkonserveringsanlegg | ||
220 V landstrøm | |||
------------------ X ------------------ |
Navn: | Tåna | 37 fot SEILBÅT | Øvelsesfartøy, inkl ifm praktisk prøve ICC |
Type: | Seilbåt | ||
Merke: | Jeanneau Sun Odyssey | ||
Lengde: | 37 fot | 11,41 meter | |
---------------------------------------- | |||
Bredde: | 3,68 meter | ||
Dyptgående: | 1,93 meter | ||
Høyde: | 15,14 meter | ||
Årsmodell: | 2002 | ||
Vekt: | 6,5 tonn netto | + utstyr mm |
|
---------------------------------------- | |||
Kallesignal: | LK 7598 | MMSI: 257687890 | ICOM VHF. + Håndholdt VHF Cobra Marine HH 600 DSC + GPS |
Seilnummer: | NOR 10609 | ||
Båtregisteret: | |||
Skipsregisteret: | Ja | ||
---------------------------------------- | |||
Eier: | Gregusson, Carl | ||
Hjemmehavn: | Larvik Havn, Floskjær Stavern | ||
AIS: | JA | Sender og Mottaker | |
Radar: | Nei | ||
Kartplotter: | Raymarine Hybridtouch 7 " | ||
Seil: | Fullspilet Storseil | Rullegenoa | |
Motor: | Yanmar 3 GM 30 F- YEU | 27 HK, Strak aksling | |
Annet: | 3 kabiner | 6 faste sengeplasser | |
Varmer | 4 kilowatt dieselvarmer | ||
220 V landstrøm |
------------------ X ------------------
Navn: | Fritt Fram! | 40 fot seilbåt | Øvelsesfartøy, inkl ifm praktisk prøve ICC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type: | Seilbåt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Merke: | First 40.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lengde: | 40 fot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
------------------------ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bredde: | 3,75 meter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dyptgående: | 2,40 meter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Høyde: | 16,8 meter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Årsmodell: | 2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vekt: | 7 tonn netto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
------------------------ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kallesignal: | LK 9280 | MMSI: 257853880 | Simrad VHF, trådløs enhet + håndholdt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seilnummer: | NOR 10240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Båtregisteret: | JA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skipsregisteret: | JA - NOR 10240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
--------------------------------------- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eier: | Gjøstein, Audun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hjemmehavn: | Asker seilforening, Blakstad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AIS: | JA | Sender og mottaker | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radar: | NEI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kartplotter: | B&G 5" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seil: | Spilet storseil | Rullegenoa | + regattaseil (full garderobe) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor: | Volvo Penta D2-50 | 50 HK, seildrev | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Annet: | 3 kabiner | 6 faste + 2 i salong sengeplasser | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Varmer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Landstrøm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Epirb, flåte og satelitttelefon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
------------ X ------------
------------ X ------------ |
---------------------------
www.validint.no inngår i samarbeidet Båtskolen Sør - Øst AS www.batskolen.no
"flinke folk som seiler trygt"